切腹倶楽部
日々是切腹
金がナイ!
{
date:
"",
category: "/diary"
}
おかしい……金がない……
何故?
調べてみました!
| 項目 | 額面 |
|---|---|
| 収入 | +1200k |
| ガジェット | -190k |
| 旅行 | -190k |
| 出金・送金 | -140k |
| 飲食 | -110k |
| 受験 | -90k |
| 普通二輪免許 | -85k |
| スーパー・コンビニ | -70k |
| 書籍 | -50k |
| 衣類・散髪・歯医者 | -50k |
| サブスク・通信費 | -40k |
| ドメイン・VPS | -40k |
| 映画・ゲーム | -10k |
| カラオケ・ネカフェ | -5k |
| 交通費・その他 | -50k |
総括
よく遊びました
アホ